nagrody i osiągnięcia
Piwowarski Serwis Informacyjny Zaprenumeruj newsletter dla dziennikarzy i bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami o KP.
czytaj więcejKompania Piwowarska i jej marki mogą się pochwalić licznymi nagrodami i wyróżnieniami.
| Kategoria | Produkt | Nagroda |
|---|---|---|
| Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce | Kompania Piwowarska – programy odpowiedzialności społecznej | Tytuł „Dobroczyńca Roku 2010” w kategorii: „Strategiczne programy społecznego zaangażowania firmy”. |
| The Brewing Industry International Awards 2011 | Tyskie Gronie | Srebrny medal w kategorii "Small pack Lager" w The National Brewery Centre w angielskim mieście Burton upon Trent. |
| Ranking Idealnych Pracodawców 2010 (Rzeczpospolita) | Kompania Piwowarska | 8. miejsce w kategorii Biznes w Rankingu Idealnych Pracodawców 2010 przeprowadzonego przez Universum Polska. |
| Kategoria | Produkt | Nagroda |
|---|---|---|
| Festiwal reklamowy Złote Orły | LECH - kampania "Lech Ice Team" | Nominacja przyznana firmom Kompania Piwowarska/Artegence za kampanię "Lech Ice Team" w kategorii Reklama w branży "Napoje". |
| Ranking Top 10 - Towar Roku 2010 (DETAL DZISIAJ) | Żubr | 1. miejsce dla marki Żubr w kategorii Piwo na najbardziej dochodowy towar roku 2010. |
| Złote Spinacze 2010 | Żubr - "Żubr budzi Podlasie" | Nominacja dla marki Żubr w kategorii CSR za program "Żubr budzi Podlasie" |
| European Excellence Awards 2010 w Pradze | Kompania Piwowarska – "Małe Piwo" | EEA dla portalu "Małe Piwo" w kategorii Intranety. |
| INTERNALE 2010 | Kompania Piwowarska – "Małe Piwo" | Najlepszy Projekt Komunikacji Wewnętrznej - Kompania Piwowarska za projekt portal społecznościowy dla pracowników Kompanii Piwowarskiej "Małe Piwo". |
| INTERNALE 2010 | Kompania Piwowarska – "Archeo" | Największa Innowacja w Intranetach - Kompania Piwowarska za projekt Archeo - projektowanie i wdrożenie intranetowego systemu dla działu Marketingu i Public Relations. |
| Polskie Przedsiębiorstwa "Lista 2000" | Kompania Piwowarska | 3. miejsce w rankingu Rzeczpospolitej - Polskie Przedsiębiorstwa "Lista 2000" w kategorii: największe firmy branży alkoholowej w Polsce 2010, klasyfikującego największe firmy w Polsce według przychodów ze sprzedaży w 2009 roku. |
| Forum Odpowiedzialnego Biznesu i PricewaterhouseCoopers – Ranking Odpowiedzialnych Firm 2010 | Kompania Piwowarska - najbardziej odpowiedzialna społecznie firma w Polsce | 2. miejsce dla Kompanii Piwowarskiej - najbardziej odpowiedzialnej społecznie firmy w Polsce w Rankingu Odpowiedzialnych Firm 2010. |
| Agape - Konkurs Biuletynów Firmowych | Kompania Piwowarska - Piwowarski Serwis Informacyjny | 1. miejsce dla Piwowarskiego Serwisu Informacyjnego w kategorii: najlepszy biuletyn elektroniczny w Polsce. |
| Agape - Konkurs Biuletynów Firmowych | Kompania Piwowarska - Piwowarski Serwis Informacyjny | Wyróżnienie dla Piwowarskiego Serwisu Informacyjnego w kategorii: layout roku. |
| Golden Arrow 2010 | Kompania Piwowarska - "Sprawdź promile" | Wyróżnienie dla odpowiedzialnościowego programu Kompanii Piwowarskiej "Sprawdź promile" w kategorii marketing mobilny. |
| Kategoria | Produkt | Nagroda |
|---|---|---|
| Ranking Top 10 - Towar Roku 2009 (DETAL DZISIAJ) | Tyskie | 1. miejsce dla marki Tyskie w kategorii Piwo na najbardziej dochodowy towar roku 2009. |
| Agape - Konkurs Biuletynów Firmowych | Kompania Piwowarska - Piwowarski Serwis Informacyjny | 2. miejsce dla Piwowarskiego Serwisu Informacyjnego w kategorii: najlepszy biuletyn elektroniczny w Polsce. |
| Agape - Konkurs Biuletynów Firmowych | Kompania Piwowarska – Świat Piwa | 1. miejsce dla magazynu „Świat Piwa” w kategorii: najlepszy biuletyn wewnętrzny w Polsce. |
| Agape - Konkurs Biuletynów Firmowych | Kompania Piwowarska – Świat Piwa | Wyróżnienie dla magazynu "Świat Piwa" w kategorii: okładka roku – nagroda publiczności. |
| Ranking Najcenniejszych Polskich Marek 2009 | Tyskie | 1. miejsce w kategorii napojów alkoholowych |
| Forum Odpowiedzialnego Biznesu i PricewaterhouseCoopers | Kompania Piwowarska - Najbardziej odpowiedzialna społecznie firma w Polsce | zwycięstwo w Rankingu Odpowiedzialnych Firm, opracowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i PricewaterhouseCoopers |
| Forum Odpowiedzialnego Biznesu | "Sprawdź Promile" i "Zgrani z naturą" | wyróżenienie w Raporcie "Odpowiedzialny biznes w Polsce 2008. Dobre praktyki" |
| Superbrand | Tyskie | wyróżnione tytułem Superbrand po raz trzeci |
| Superbrand | Żubr | wyróżnione tytułem Superbrand po raz pierwszy |
| Superbrand | Pilsner Urquell | wyróżnione tytułem Superbrand po raz pierwszy |
| Superbrand | LECH | wyróżnione tytułem Superbrand po raz drugi |
| SAMMiller plc | Żubr | wyróżniony Europejską Nagrodą Mercatus |
| Kategoria | Produkt | Nagroda |
|---|---|---|
| Manager Magazine | Kompania Piwowarska | Drugie Miejsce w Good Company Ranking 2008 |
| HIT HANDLU | Żubr | Pierwsze miejsce w kategorii piwo – Żubr w nowej szacie graficznej |
| Rynek Spożywczy i portalu internetowego portalspozywczy.pl | Tyskie | Produkt Rynku Spożywczego |
| Rzeczpospolita - Ranking Najcenniejszych Polskich Marek | Tyskie | Pierwsza dziesiątka najbardziej wartościowych marek polskich |
| Forum Odpowiedzialnego Biznesu | Kompania Piwowarska | Pierwsza nagroda za najlepszy raport społeczny wg internautów |
| Agape - Konkurs Biuletynów Firmowych | Piwowarski Serwis Informacyjny Kompanii Piwowarskiej | najlepszy biuletyn elektroniczny w Polsce |
| Agape - Konkurs Biuletynów Firmowych | magazyn wewnętrzny - "Świat Piwa" | najlepszym biuletynem wewnętrzny w kraju |
| Agape - Konkurs Biuletynów Firmowych | magazyn wewnętrzny - "Świat Piwa" | najlepszy layout roku |
| Kategoria | Produkt | Nagroda |
|---|---|---|
| Liderzy Filantropii 2007 | Kompania Piwowarska | Nagroda za ósme miejsce dla jedynej firmy z branży FMCG (w pierwszej dziesiątce) |
| Złote spinacze 2007 | Peroni | Nagroda w kategorii PR Produktu – Promocja marki Peroni Nastro Azzuro |
| Złote spinacze 2007 | Kompania Piwowarska | Nagroda w kategorii Corporate Social Responsibility – Warto być za |
| Rynki Zagraniczne | Kompania Piwowarska | Pierwsze miejsce w kategorii Wybitny Polski Eksporter |
| Agape | Kompania Piwowarska | Nagroda za pierwsze miejsce dla Piwowarskiego Serwisu Informacyjnego oraz za drugie miejsce dla magazynu wewnętrznego pracowników Kompanii Piwowarskiej Świata Piwa |
| WORLD BEER CHAMPIONSHIPS w Chicago | TYSKIE Gronie | Srebrny medal w kategorii PILSNER/LAGER |
| XI Ogólnopolski Konkurs Reklamy "Kreatura 2007" | LECH Pils | Nagroda w kategorii Najlepsza kampania reklamowa za kampanię regionalną "Lech PILS. Tylko w Wielkopolsce" |
| Idea Awards | LECH | Pierwsze miejsce w kategorii "Usługi/Outdoor" za kampanię outdoorową "A miałem tylko..." |
| Konkurs Media Trendy | Tyskie Gronie | Grand Prix za kampanię "Tyskie flagi" |
| Kategoria | Produkt | Nagroda |
|---|---|---|
| EFFIE | Dog In The Fog | Srebrne EFFIE w kategorii "Napoje alkoholowe" |
| Webstarfestival 2006 | Pilsner Urquell | Strona www.jazz.pilsner.pl uznana "Stroną roku" w kategorii "Kultura i rozrywka" |
| Laur Konsumenta | Dębowe Mocne | Złoty Laur w kategorii "Piwa Mocne" |
| Laur Konsumenta | LECH | Srebrny Laur w kategorii "Piwo" |
| SABMiller Mercatus Awards | Żubr | Nagroda w kategorii "Budowanie Kluczowych Marek" |
| EFFIE | Żubr | Złote EFFIE w kategorii "Long term" |
| Laur Konsumenta – badania konsumenckie przeprowadzone wspólnie z Instytutem Gallupa | Tyskie Gronie | Złoty Laur w kategorii "Piwo" |
| Premium Brand 2006 ranking reputacji marek sporządzony przez MillwardBrown SMG/KRC | Tyskie Gronie | Tyskie – zwycięzca w kategorii "Artykuły spożywcze" |
| Złota Strzała – konkurs efektywności komunikacji BTL | Tyskie Gronie | Złota Strzałą za lokalną kampanię na Śląsku - "Tyskie Stawia" |
| Kategoria | Produkt | Nagroda |
|---|---|---|
| The Brewing Industry International Awards (w Monachium) | TYSKIE Gronie | Złoty Medal na targach piwnych świata DrinkTec 2005 oraz Grand Prix! |
| Kategoria | Produkt | Nagroda |
|---|---|---|
| Superbrands | Lech | Tytuł Superbrands w kategorii napoje alkoholowe |
| The Brewing Industry International Awards (w Burton-on-Trent) | TYSKIE Gronie | Srebrny medal |
| Kategoria | Produkt | Nagroda |
|---|---|---|
| "Chmielaki" Krasnystaw | Browar Dojlidy za najatrakcyjniejszą ofertę konsumencką | Puchar burmistrza |
| Konkurs Reklamowy EFFIE | Dębowe Mocne | Grand Prix |
| Kategoria | Produkt | Nagroda |
|---|---|---|
| The Brewing Industry International Awards (w Burton-on-Trent) | TYSKIE Gronie | Złoty medal i Grand Prix |
| Kategoria | Produkt | Nagroda |
|---|---|---|
| "Towar Roku" Detal Dzisiaj | LECH Premium | Tytuł "Towar roku 2000" |
| Australian International Beer Awards | LECH Premium | Złoty medal |
| "Najlepsze marki w Polsce" | Dojlidy znalazły się w pierwszej piątce w kategorii "Piwo" | Status Założyciela Akademii Marek |
| V Ogólnopolski Konkurs reklamy Kreatura 1999 | Reklama TYSKIE pt. "Praga" | Zwyciężyła w kategorii "Napoje" |
| VI Festiwal Nowej Europy w Portoroż w Słowenii | Reklama TYSKIE pt. "Praga" | Złota Pałeczka |
| 2 festiwal reklamy "Złote Orły" | Reklama TYSKIE pt. "Praga" | Grand Prix dla najlepszej reklamy firmowej |
| Australian International Beer Awards | TYSKIE Gronie | Złoty medal |
| Kategoria | Produkt | Nagroda |
|---|---|---|
| Australian International Beer Awards | LECH Mocny | Srebrny medal |
| Australian International Beer Awards | LECH Premium | Złoty medal |
| Beverage Testing Institute - instytut badawczy zajmujący się jakością piw | TYSKIE Mocne | 1 miejsce w kategorii piw mocnych 88/100 punktów "highly recommended" |
| Australian International Beer Awards | TYSKIE Mocne | Srebrny medal |
| Australian International Beer Awards | TYSKIE Książęce | Srebrny medal |
| Australian International Beer Awards | TYSKIE Gronie | Srebrny medal |
| Kategoria | Produkt | Nagroda |
|---|---|---|
| Australian International Beer Awards | LECH Mocny | Srebrny medal |
| Australian International Beer Awards | LECH Premium | Srebrny medal |
| The World Beer Championships w Chicago (USA) | LECH Mocny | Srebrny medal |
| "Monde Selection" International Institute for Quality Selection, Bruksela | LECH Mocny | Złoty medal |
| "Monde Selection" International Institute for Quality Selection, Bruksela | LECH Premium | Złoty medal |
| Festiwal Piw w Łodzi | LECH Premium | Srebrny medal |
| HEROS '97 | LECH Premium Sport | Najlepszy sponsor sportowy roku 1997 |
| XI Festiwal Piw Polskich Łódź | Gronie | Złoty medal |
| Konkurs Teraz Polska | Gronie | Godło Promocyjne "Teraz Polska" |
| Kategoria | Produkt | Nagroda |
|---|---|---|
| KREATURA '97 | Puszka | Najlepsze materiały promocyjne |
| Konkurs Jakości piwa, PIWOCHMIEL | LECH Pils | Srebrny medal |
| Konkurs Jakości piwa, PIWOCHMIEL | LECH Mocny | Srebrny medal |
| Konkurs Jakości piwa, PIWOCHMIEL | LECH Premium | Srebrny medal |
| "Chmielaki", Krasnystaw | LECH Pils | I miejsce w konkursie jakości |
| "Rynki Alkoholowe" - konkurs czytelników | LECH Premium | Najlepszy produkt roku 1996 |
| VI Targi Piwa, wina i Napojów "Piwo & Wino" Kielce | TYSKIE Gronie | Medal |
| Polagra '97 konkurs Piwochmiel | TYSKIE Gronie | "Król Piwa 1997" statuetka "Król Gambrinus" |
| X Festiwal Piw Polskich Łódź | Kuracyjne | Złoty medal |
| X Festiwal Piw Polskich Łódź | Książęcy Pils | Złoty medal |
| Ogólnopolski Konkursu Jakości Piwa Piwochmielu podczas Polagra '97 | Książęcy Pils | Złoty medal |
| VI Międzynarodowe Targi Eurobeer i Eurodrink Łódź | Kuracyjne | Złoty medal |
| VI Międzynarodowe Targi Eurobeer i Eurodrink Łódź | Książęcy Pils | Złoty medal |
| VI Międzynarodowe Targi Eurobeer i Eurodrink Łódź | TYSKIE Gronie | Złoty medal |
| VI Targi Napojów, Win i Alkoholi "Drink'97" Bydgoszcz | Książęcy Pils | Złoty medal |
| Konkurs tygodnika "Nowe Echo" | Browary Tyskie | Firma roku w regionie |







